UTILITARIOS
Calculadora de la devolución de la cuota de ingreso
Antes de comenzar, ingrese los datos de la institución
Año actual: 2026
| PARÁMETROS | VALOR | |
|---|---|---|
| CI | Cuota de ingreso (S/.) | |
| NGEBR | Número de grados por estudiar al momento de pagar la Cuota de Ingreso | |
| NGF | Número de grados por estudiar al momento de solicitar devolución | |
| NGE | Número de grados estudiados por el alumno en la escuela, incluyendo el grado vigente al momento de la presentación de la solicitud de devolución | |
| TD | (1) Tasa depreciación (%) | |
| πp | (2) Tasa de inflación promedio 5 años (%) | |
| DA | Deuda pendiente | |
MONTO DE DEVOLUCIÓN: S/. 0.00 | ||
(1) El artículo 22 del Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta, establece un porcentaje del 10% a "otros bienes del activo fijo". https://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/regla/cap6.pdf
(2) Se considera la tasa promedio de inflación 2020-2025. El INEI reportó que la inflación del 2021 de 6.43%, del 2022 de 8,46%, del 2023 3.24%, del 2024 1.97% y del 2025 1.50%