Servicios

Período tributario 2022Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC
012 y 34 y 56 y 78 y 9Buenos contribuyentes y UESP
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Enero14 Feb15 Feb16 Feb17 Feb18 Feb21 Feb22 Feb
Febrero14 Mar15 Mar16 Mar17 Mar18 Mar21 Mar22 Mar
Marzo18 Abr19 Abr20 Abr21 Abr22 Abr25 Abr26 Abr
Abril13 May16 May17 May18 May19 May20 May23 May
Mayo14 Jun15 Jun16 Jun17 Jun20 Jun21 Jun22 Jun
Junio14 Jul15 Jul18 Jul19 Jul20 Jul21 Jul22 Jul
Julio12 Ago15 Ago16 Ago17 Ago18 Ago19 Ago22 Ago
Agosto14 Sep15 Sep16 Sep19 Sep20 Sep21 Sep22 Sep
Septiembre14 Oct17 Oct18 Oct19 Oct20 Oct21 Oct24 Oct
Octubre15 Nov16 Nov17 Nov18 Nov21 Nov22 Nov23 Nov
Noviembre15 Dic16 Dic19 Dic20 Dic21 Dic22 Dic23 Dic
Diciembre13 Ene16 Ene17 Ene18 Ene19 Ene20 Ene23 Ene
Valor de la UIT 2021
1 UIT=S/.4600